文星芸術大学-BUNSEI UNIV. of ART
財務状況
【法人の概要】
学校法人宇都宮学園は、現在、文星芸術大学、宇都宮文星短期大学、文星芸術大学附属高等学校、宇都宮文星女子高等学校及び文星芸術大学附属中学校を設置している。
本学園は、創立者上野安紹が明治44年に現在の文星芸術大学附属高等学校の前身である「私立宇都宮実用英語簿記学校」を創立したことから始まり、平成23年に100周年を迎える。その沿革は下記の通りである。
| ・明治 | 44年 | 2月 | 宇都宮実用英語簿記学校創設 |
| ・大正 | 4年 | 3月 | 宇都宮実用英語簿記学校を宇都宮実業学校と改称 |
| ・大正 | 11年 | 3月 | 宇都宮実業学校を栃木県宇都宮実業学校と改称 |
| ・昭和 | 4年 | 6月 | 宇都宮文星女子高等学校の前身である「宇都宮女子実業学校」を創設 |
| ・昭和 | 18年 | 11月 | 栃木県宇都宮実業学校は財団法人に組織変更し、同じく宇都宮女子実業学校は「財団法人宇都宮女子商業学校」に組織変更 |
| ・昭和 | 25年 | 9月 | 学校法人宇都宮学園に組織変更し、校名を宇都宮学園高等学校(男子部・女子部)と改称 |
| ・昭和 | 28年 | 10月 | 女子部を宇都宮女子商業高等学校と改称 |
| ・平成 | 元年 | 4月 | 宇都宮文星短期大学(文化学科・美術学科)」開学 |
| ・平成 | 8年 | 4月 | 宇都宮女子商業高等学校を「宇都宮文星女子高等学校」へと校名変更 |
| ・平成 | 11年 | 4月 | 文星芸術大学(美術学部)」開学 |
| ・平成 | 15年 | 4月 | 宇都宮学園高等学校を「文星芸術大学附属高等学校」と校名変更 |
| ・平成 | 17年 | 4月 | 文星芸術大学附属中学校開学 |
【大学の概要】
1 大学の沿革と現状
(1) 沿革
| ・平成 | 11年 | 4月 | 文星芸術大学開学 |
| ・平成 | 15年 | 4月 | 文星芸術大学大学院修士課程開設 |
| ・平成 | 17年 | 4月 | 文星芸術大学大学院修士課程を博士課程(前期) とし、博士課程(後期) を開設 |
(2) 大学の専攻の変遷
| 専攻/年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 日本画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彫刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デザイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル映像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マンガ | - | ○(開設) | ○ | ○ | ○ |
| 染織 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 陶芸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 芸術理論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アニメーション | - | - | - | - | ○(開設) |
(3) 学部、学科及び収容定員
| 区分 | 学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
| 大学 | 美術学部 | 美術学科 | 135人 | 3年次5人 | 550人 |
| 区分 | 研究科 | 専攻 | 博士課程(前期) | 博士課程(後期) |
| 大学院 | 芸術研究科 | 美術専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 |
| 20人 | 40人 | 5人 | 15人 |
(4) 教員数(本務者)の推移(学校基本調査)
| 区分/年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 学長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 副学長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教授 | 21(17) | 20(13) | 19(13) | 18(12) | 19(12) |
| 准教授 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| 講師 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 助教 | - | - | - | 2 | 4 |
| 助手 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 合計 | 33(17) | 34(13) | 34(13) | 35(12) | 40(12) |
※( )は大学院担当者でうち数
(5) 職員数(本務者)の推移(学校基本調査)
| 区分/年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 事務系 | 17 | 19 | 16 | 17 | 26 |
| 技術技能系 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 医療系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教務系 | 12 | 13 | 16 | 18 | 16 |
| その他 | | | | | |
| 合計 | 35 | 38 | 39 | 42 | 50 |
(6) 学生数の推移(学校基本調査)
1.学科別学生数の推移(大学)
| 学年/年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 1 | 120 | 161 | 154 | 156 | 93 |
| 2 | 118 | 123 | 151 | 141 | 149 |
| 3 | 130 | 116 | 119 | 156 | 147 |
| 4 | 120 | 128 | 111 | 115 | 145 |
| 合計 | 488 | 528 | 535 | 568 | 534 |
2.専攻別学生数の推移(大学院)
| 学年/年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 修士 | 1年 | 15 | - | - | - | - |
| 2年 | 24 | 16 | 2 | 1 | - |
| 博士(前) | 1年 | - | 13 | 16 | 15 | 15 |
| 2年 | - | - | 12 | 16 | 14 |
| 博士(後) | 1年 | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2年 | - | - | 4 | 1 | 2 |
| 3年 | - | - | - | 4 | 0 |
| 合計 | 39 | 33 | 35 | 38 | 35 |
2 財務の概要
(1) 資金収支推移(大学単独)
(単位:千円)
| 科目 / 年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 収入の部 | 学生生徒納付金収入 | 769,629 | 792,302 | 727,191 |
| 手数料収入 | 6,560 | 4,609 | 4,085 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 87,274 | 82,947 | 128,659 |
| 資産運用収入 | 1,048 | 1,315 | 1,136,494 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 17,576 | 6,154 | 49,974 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 147,195 | 90,630 | 105,145 |
| その他の収入 | 449,911 | 163,554 | 119,886 |
| 資金調整勘定 | ▲ 171,722 | ▲ 155,533 | ▲ 145,029 |
| 前年度繰越支払資金 | 384,647 | 196,652 | 163,229 |
| 収入の部合計 | 1,692,118 | 1,182,630 | 2,289,634 |
| 支出の部 | 人件費支出 | 558,134 | 604,918 | 702,041 |
| 教育研究経費支出 | 112,701 | 134,289 | 129,828 |
| 管理経費支出 | 108,290 | 107,435 | 103,639 |
| 借入金等返済利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | 531,324 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | 19,054 | 25,209 | 9,521 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 168,051 | 148,633 | 112,776 |
| 資金支出調整勘定 | ▲ 2,089 | ▲ 1,083 | ▲ 45,564 |
| 次年度繰越支払資金 | 196,652 | 163,229 | 142,035 |
| 支出の部合計 | 1,692,117 | 1,182,630 | 1,154,276 |
(2) 消費収支推移(大学単独)
(単位:千円)
| 科目 / 年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 収入の部 | 学生生徒納付金 | 769,629 | 792,303 | 727,191 |
| 手数料 | 6,560 | 4,609 | 4,085 |
| 寄附金 | 0 | 0 | 564 |
| 補助金 | 87,274 | 82,947 | 128,659 |
| 資産運用収入 | 1,048 | 1,315 | 1,136 |
| 資産売却 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 2,650 | 2,805 | 3,036 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 帰属収入合計 | 867,161 | 883,979 | 864,671 |
| 基本金組入額 | ▲ 550,379 | ▲ 25,209 | ▲ 10,085 |
| 消費収入の部合計 | 316,782 | 858,770 | 854,586 |
| 支出の部 | 人件費 | 543,208 | 601,570 | 655,102 |
| 教育研究経費 | 188,777 | 216,175 | 213,137 |
| 管理経費 | 140,893 | 142,529 | 139,342 |
| 借入金等返済利息 | 0 | 0 | 0 |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 3,525 | 670 |
| 消費支出の部合計 | 872,878 | 963,799 | 1,008,251 |
| 当年度消費収入超過額 | ▲ 556,096 | ▲ 105,029 | ▲ 153,665 |
(3) 消費収支比率(大学単独)
| No. | 比率 / 年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 1 | 人件費比率 | 62.6 | 68.1 | 75.8 |
| 2 | 人件費依存率 | 70.6 | 75.9 | 90.1 |
| 3 | 教育研究経費比率 | 21.8 | 24.5 | 24.6 |
| 4 | 管理経費比率 | 16.2 | 16.1 | 16.1 |
| 5 | 借入金等利息比率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 帰属収支差額比率 | ▲ 0.7 | ▲ 9.0 | ▲ 16.6 |
| 7 | 消費支出比率 | 100.7 | 109.0 | 116.6 |
| 8 | 消費収支比率 | 275.5 | 112.2 | 118.0 |
| 9 | 学生生徒等納付金比率 | 88.8 | 89.6 | 84.1 |
| 10 | 寄附金比率 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | 補助金比率 | 10.1 | 9.4 | 14.9 |
| 12 | 基本金組入率 | 63.5 | 2.9 | 1.2 |
| 13 | 減価償却費比率 | 12.5 | 12.1 | 11.8 |
- 人件費比率は、平成15年度60.1%であったものが、平成20年度は75.8%になり増加にあり、人件費依存率も同じく増加にあり、今後に向けて人件費の抑制に努める必要がある。
- 教育研究経費比率・管理経費比率につては、各年ほぼ一定の水準を保っている。
- 消費支出比率は、平成15年度97.8%が平成20年度116.6%で上昇しており、今後、その抑制に努める必要がある。